CA4GNE4系列 
                    
                    CA4GNE4发动机型式及技术参数
| 序号 | 参数名称 | CA4GNE4 | 
| 1 | 容积压缩比 | 10.5:1 | 
| 2 | 最大净功率/转速预定值 | 80 kW/ 3200r/min | 
| 3 | 最大净扭距/转速预定值 | 290Nm/ 1800~2400r/min | 
| 4 | 额定功率/转速预定值 | 85kW/ 3400r/min | 
| 5 | 全负荷开始减油点转速 | 3600r/min | 
| 6 | 怠速转速 | 650±30r/min | 
| 7 | 最高允许转速 | 3600r/min | 
| 8 | 燃料温度 | 263.15最低温度(K) 393.15最高温度(K)  | 
| 9 | 燃料压力 | 30最低 ( kPa)          300最高 ( kPa)  | 
| 10 | (液冷)发动机冷却液出口处最高温度 | 106℃ | 
| 11 | 靠近排气歧管出口法兰处的排气管中最高温度 | 850℃ | 
| 12 | 润滑油温度 | 80℃(最低)90℃(最高) | 
| 13 | 蒸发器型号 | H6009 HanaEngineeringCo.,Ltd | 
| 14 | 蒸发器末级压力 | 30KPa到300KPa | 
| 15 | 现电控单元型号 | TT30C(锐意泰克) | 
| 16 | OBD型号 | TT30C(锐意泰克) | 
| 17 | 曲轴箱气体 再循环装置型号  | 
1014010-01C1          一汽实业橡塑制品公司  | 
| 18 | 氧传感器型号、生产厂 | OSH 4B 排气总管与三元催化器之间 电装(中国)投资有限公司  | 
| 19 | 喷射器型号、生产厂家 | H2000                 HanaEngineeringCo.,Ltd  | 
| 20 | 火花塞型号、生产厂家 | F7TC南京雷电火花塞制造有限公司 | 
| 21 | 水泵厂家及型号 | CA4GH富奥汽车零部件有限公司制泵分公司 | 
| 22 | 催化转化器型号、生产厂 | SH3.7L-Ⅳ  封装:佳木斯金马科技发展有限公司 涂覆:昆明贵研催化剂有限责任公司  | 
 




